Spojnice za STA i STKA železničke kablove
Prava/kondezatorska spojnica za kablove tipa STA/STKA sa mehaničkom zaštitnom spojnicom KS-53 (komplet)
RED. BR. | NAZIV | JED. MERE | KOLICINA |
1 | Spojnica koax. parice 1,2 / 2,4 | komplet | 2 |
2 | Papirne cevcice 1,2 | kom. | 50 |
3 | Papirne cevcice 0,9 | kom. | 50 |
4 | Papirni grupni prstenovi GP 9 | kom. | 30 |
5 | Papirni grupni prstenovi GP 5,2 | kom. | 20 |
6 | Tinol zica debljine 2 mm | kg | 0.1 |
7 | Silika gel suseni 50 gr. | kom. | 2 |
8 | Secen metalizirani papir – traka sirine 100 mm – 1 m | kom. | 1 |
9 | Silikonski zaptivac precnika 34 mm | kom. | 2 |
10 | Natron papir C125 mikrona 330 x 1000 mm | kom. | 2 |
11 | Bakarno visezilno kalaisano uze preseka 6 mm2 | m | 2 |
12 | Celicna FeZn zica precnika 1,2 mm – 4 m | kom. | 1 |
13 | Stearin 0,1 kg | kom. | 1 |
14* | Hesijan platno 100 mm x 1 m | kom. | 2 |
15* | Kalaj 35% | kg | 2.6 |
16* | Alu lem | kg | 0.3 |
17* | Tinol pasta | g | 10 |
18* | Sredstvo za odmascivanje kabla | g | 50 |
19* | Samolepljiva platnena traka 6 mm x 3 m | kom. | 1 |
20* | Crna kablovska masa | kg | 10 |
21* | Kondenzator 10pF | kom. | 5 |
22* | Kondenzator 20pF | kom. | 5 |
23* | Kondenzator 30pF | kom. | 5 |
24* | Kondenzator 40pF | kom. | 5 |
25* | Kondenzator 50pF | kom. | 5 |
26* | Kondenzator 100pF | kom. | 5 |
* – posebno upakovano |
Pupinovana spojnica za kablove tipa STA/STKA sa mehaničkom zaštitnom spojnicom KS-64 (komplet)
RED. BR. | NAZIV | JED. MERE | KOLICINA |
1 | Spojnica koax. parice 1,2 / 2,4 | komplet | 2 |
2 | Papirne cevcice 1,2 | kom. | 70 |
3 | Papirne cevcice 0,9 | kom. | 70 |
4 | Papirni grupni prstenovi GP 9 | kom. | 30 |
5 | Papirni grupni prstenovi GP 5,2 | kom. | 20 |
6 | Tinol zica debljine 2 mm | kg | 0.1 |
7 | Silika gel suseni 50 gr. | kom. | 2 |
8 | Secen metalizirani papir – traka sirine 100 mm – 1 m | kom. | 1 |
9 | Silikonski zaptivac precnika 34 mm | kom. | 2 |
10 | Natron papir C125 mikrona 330 x 1000 mm | kom. | 2 |
11 | Bakarno visezilno kalaisano uze preseka 6 mm2 | m | 2 |
12 | Celicna FeZn zica precnika 1,2 mm – 4 m | kom. | 1 |
13 | Stearin 0,1 kg | kom. | 1 |
14 | Hesijan platno 100 mm x 1 m | kom. | 2 |
15* | Kalaj 35% | kg | 2.6 |
16* | Alu lem | kg | 0.3 |
17* | Tinol pasta | g | 10 |
18* | Sredstvo za odmascivanje kabla | g | 50 |
19* | Samolepljiva platnena traka 6 mm x 3 m | kom. | 1 |
20* | Crna kablovska masa | kg | 14 |
* – posebno upakovano |
Račvasta spojnica za kablove tipa STA/STKA sa mehaničkom zaštitnom spojnicom TRS (komplet)
RED. BR. | NAZIV | JED. MERE | KOLICINA |
1 | Spojnica koax. parice 1,2 / 2,4 | komplet | 2 |
2 | Papirne cevcice 1,2 | kom. | 70 |
3 | Papirne cevcice 0,9 | kom. | 70 |
4 | Papirni grupni prstenovi GP 9 | kom. | 40 |
5 | Papirni grupni prstenovi GP 5,2 | kom. | 20 |
6 | Tinol zica debljine 2 mm | kg | 0.1 |
7 | Silika gel suseni 50 gr. | kom. | 2 |
8 | Secen metalizirani papir – traka sirine 100 mm – 1 m | kom. | 1 |
9 | Silikonski zaptivac precnika 34 mm | kom. | 2 |
10 | Natron papir C125 mikrona 330 x 1000 mm | kom. | 2 |
11 | Bakarno visezilno kalaisano uze preseka 6 mm2 | m | 2 |
12 | Celicna FeZn zica precnika 1,2 mm – 4 m | kom. | 1 |
13 | Stearin 0,1 kg | kom. | 1 |
14 | Hesijan platno 100 mm x 1 m | kom. | 2 |
15* | Kalaj 35% | kg | 3.5 |
16* | Alu lem | kg | 0.4 |
17* | Tinol pasta | g | 10 |
18* | Sredstvo za odmascivanje kabla | g | 50 |
19* | Samolepljiva platnena traka 6 mm x 3 m | kom. | 1 |
20* | Crna kablovska masa | kg | 16 |
* – posebno upakovano |